Đồng hồ đo điện Hioki 3030-10
Đồng hồ đo điện Hioki 3030-10
SKU: 90910156380
-
Tình trạng:Còn hàng
-
Mã sản phẩm:3030-10
-
Thương hiệu:Đồng hồ đo điện Hioki 3030-1090910156380https://thietbithoidaimoi.vn/dong-ho-do-dien-hioki-3030-10
-
Bảo hành:12 Tháng
-
Xuất xứ:Nhật Bản
-
Công nghệ:Nhật Bản
-
Trọng lượng:280g
-
Mô tả:Đồng hồ đo điện Hioki 3030-10
Số lượng
Giá:
1,350,000 đ
1,550,000 đ
Chia sẻ:
THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNGGIAO HÀNG MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
HỖ TRỢ ĐẶT HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI:
Tư vấn bán hàng: 0971 438 129
Hỗ trợ kỹ thuật: 0931 119 261
Hợp tác phân phối: 0902 608 216
Văn phòng: 58/18 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM
Xưởng sản xuất: Ấp Tân Điền, Xã Long Thượng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Làm việc: Từ 8h00 đến 19h00, T2- T7 Hàng Tuần
Mô tả sản phẩm
Mục lục
Dải điện áp DC | 0,3 V (16,7 k-ohm / V), 3/12/30/120/300/600 V (20 k-ohm / V) Độ chính xác: ± 2,5% fs Max.đánh giá điện áp: 600 V |
Dải điện áp AC | 12 V (9 k-ohm / V) Độ chính xác: ± 4% fs 30/120/300/600 V (9 k-ohm / V) Độ chính xác: ± 2,5% fs trung bình chỉnh lưu có hiệu quả giá trị tối đa. đánh giá điện áp: 600 V |
DC hiện tại phạm vi | 60 μA/30 m/300 mA (300 mV giảm điện áp nội bộ) Độ chính xác: ± 3% fs |
Kháng loạt | 0 để 3 k-ohm (trung tâm quy mô 30 ohm), R × 1, R × 10, R × 100, R × 1 k Độ chính xác: ± 3% chiều dài quy mô |
Kiểm tra pin | 0,9 đến 1,8 V, tải kháng 10 ohm, độ chính xác: ± 6% fs |
Nhiệt độ quy mô | -20 Đến 150 ° C, sử dụng với R × 100 phạm vi (Thermister Nhiệt độ Probe 9021-01 là cần thiết, được bán riêng), Độ chính xác: ± 3% chiều dài quy mô |
Nguồn cung cấp | Để đo sức đề kháng, R6P (AA) × 2 pin |
Kích thước, khối lượng | 95 mm (3,74 in) mm × 141 W (5,55) mm × 39 H (1,54 in) D, 280 g (9,9 oz) |
Phụ kiện đi kèm | KIỂM TRA LEAD × 1, Phụ cầu chì × 1, pin Mangan (R6P) × 2, Sách hướng dẫn × 1, Hộp |
Thông số kỹ thuật
Dải điện áp DC | 0,3 V (16,7 k-ohm / V), 3/12/30/120/300/600 V (20 k-ohm / V) Độ chính xác: ± 2,5% fs Max.đánh giá điện áp: 600 V |
Dải điện áp AC | 12 V (9 k-ohm / V) Độ chính xác: ± 4% fs 30/120/300/600 V (9 k-ohm / V) Độ chính xác: ± 2,5% fs trung bình chỉnh lưu có hiệu quả giá trị tối đa. đánh giá điện áp: 600 V |
DC hiện tại phạm vi | 60 μA/30 m/300 mA (300 mV giảm điện áp nội bộ) Độ chính xác: ± 3% fs |
Kháng loạt | 0 để 3 k-ohm (trung tâm quy mô 30 ohm), R × 1, R × 10, R × 100, R × 1 k Độ chính xác: ± 3% chiều dài quy mô |
Kiểm tra pin | 0,9 đến 1,8 V, tải kháng 10 ohm, độ chính xác: ± 6% fs |
Nhiệt độ quy mô | -20 Đến 150 ° C, sử dụng với R × 100 phạm vi (Thermister Nhiệt độ Probe 9021-01 là cần thiết, được bán riêng), Độ chính xác: ± 3% chiều dài quy mô |
Nguồn cung cấp | Để đo sức đề kháng, R6P (AA) × 2 pin |
Kích thước, khối lượng | 95 mm (3,74 in) mm × 141 W (5,55) mm × 39 H (1,54 in) D, 280 g (9,9 oz) |
Phụ kiện đi kèm | KIỂM TRA LEAD × 1, Phụ cầu chì × 1, pin Mangan (R6P) × 2, Sách hướng dẫn × 1, Hộp |
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm cùng hãng